<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

1

(78 - 84)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Boston 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Angelinos 0 1 0 0 0 0 0 1
C H E
1 4 0
2 5 0
B:
S:
O:
2

(73 - 89)

Boston MEDIAS ROJAS DE BOSTON - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Alex VerdugoRF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 .366 .464
Masataka YoshidaLF 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .308 .381 .494
Justin TurnerBD 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .272 .362 .414
Rafael Devers3B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .254 .300 .530
Jarren DuranCF 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .321 .371 .518
Triston Casas1B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .176 .307 .352
Enmanuel Valdez2B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .270 .324 .476
Pablo ReyesSS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .321 .407
Raimel TapiaBE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .333 .354
Enrique HernándezSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .298 .348
Connor WongC 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .228 .271 .426
Totales 30 1 4 1 0 0 9 0 0

 2B: C.Wong (8).  CI: M.Yoshida (29).

Angelinos ANGELINOS DE LOS ÁNGELES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Mickey MoniakLF 4 1 2 1 1 0 1 0 0 .429 .448 .893
Mike TroutCF 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .276 .368 .506
Shohei OhtaniBD 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .282 .358 .530
Hunter RenfroeRF 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .261 .313 .473
Jared Walsh1B 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .083 .083 .083
Brandon Drury2B 2 1 2 0 0 1 0 0 0 .241 .281 .456
Matt ThaissC 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .293 .379 .387
Luis Rengifo3B 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .210 .312 .277
Giovanny Urshela3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .321 .352
Zach NetoSS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .318 .364
Totales 28 2 5 2 1 3 11 0 0

 2B: B.Drury (10).  HR: M.Moniak (3).  CI: L.Rengifo (16), M.Moniak (6).

Boston MEDIAS ROJAS DE BOSTON - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Tanner Houck 6.0 3 1 1 2 8 0 4.99
Kutter Crawford P (1-2) 2.0 2 1 1 1 3 1 3.58
Totales 8.0 5 2 2 3 11 1
Angelinos ANGELINOS DE LOS ÁNGELES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jaime Barría 5.0 2 0 0 0 6 0 1.61
Aaron Loup 0.1 2 1 1 0 0 0 7.71
Chris Devenski 1.2 0 0 0 0 1 0 3.38
Chase Silseth G (1-1) 2.0 0 0 0 0 2 0 4.61
Totales 9.000 4 1 1 0 9 0
Jugadas de anotación
viernes, 22 de noviembre de 2024