(95 - 67)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Houston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Texas | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C | H | E |
5 | 11 | 0 |
7 | 10 | 2 |
(60 - 102)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Altuve2B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .306 | .356 | .439 |
Michael BrantleyLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .310 | .345 | .468 |
Alex Bregman3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .313 | .395 | .469 |
Yordan ÁlvarezBD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .329 | .363 | .557 |
Yuli Gurriel1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .402 | .556 |
Kyle TuckerRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .229 | .296 | .458 |
Aledmys DíazSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .333 | .398 |
Carlos CorreaSS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .270 | .332 | .437 |
Jason CastroC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .261 | .393 | .478 |
Myles StrawCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .230 | .305 | .270 |
Totales | 43 | 5 | 12 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 26 |
2B: J.Castro (4), C.Correa (10), A.Díaz (7). CI: J.Castro (8), J.Altuve (19), C.Correa (22), A.Díaz (13). BR: K.Tucker (3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willie CalhounLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .325 | .450 |
Nick Solak2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .257 | .325 | .441 |
Nate Lowe1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .254 | .353 | .410 |
Joey GalloRF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .211 | .355 | .368 |
Adolis GarcíaCF | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 | .322 | .582 |
David DahlBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 | .253 | .358 |
Khris DavisBE-BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .231 | .261 |
Isiah Kiner-FalefaSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 | .320 | .427 |
Brock Holt3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .368 | .354 |
José TrevinoC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | .273 | .305 |
Totales | 38 | 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 |
E: B.Holt 2 (2). 2B: A.García (3). HR: B.Holt (1), A.García (12). CI: B.Holt (6), A.García 5 (35), N.Lowe (27). BR: I.Kiner-Falefa 2 (10).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Ivey | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7.71 |
Kent Emanuel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.55 |
Joe Smith | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
Brandon Bielak | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
Ryan Pressly | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 |
Bryan Abreu P (2-3) | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.18 |
Totales | 9.2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Gibson | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.24 |
Brett Martin H | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.77 |
Hunter Wood H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.15 |
Joely Rodríguez H | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Ian Kennedy | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
Taylor Hearn G (2-1) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.63 |
Totales | 10.0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 |
Alta 2do.
Aledmys Díaz se embasa por jugada de selección. Yordan Álvarez anota en carrera. Yulieski Gurriel retirado en segunda
Alta 10mo.
José Altuve se embasa por jugada de selección. Carlos Correa anota en carrera. Myles Straw avanza a tercera