AVERAGE | AVE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Framber Valdez | 0.00 |
![]() | Joel Kuhnel | 0.00 |
![]() | Jason Alexander | 0.00 |
![]() | Hunter Brown | 0.00 |
![]() | Hayden Wesneski | 4.50 |
![]() | J.P. France | 0.00 |
![]() | Brandon Walter | 3.35 |
![]() | Spencer Arrighetti | 0.00 |
![]() | Colton Gordon | 5.64 |
![]() | Ronel Blanco | 4.10 |
![]() | Lance McCullers | 6.89 |
![]() | Luis García | 0.00 |
![]() | Cristian Javier | 0.00 |
![]() | José Urquidy | 0.00 |
![]() | Bennett Sousa | 2.84 |
![]() | Parker Mushinski | 0.00 |
![]() | Steven Okert | 2.88 |
Josh Hader | 2.05 | |
![]() | Jordan Weems | 14.54 |
Enyel De Los Santos | 0.00 | |
![]() | Bryan Abreu | 0.00 |
![]() | Brandon Bielak | 0.00 |
![]() | Héctor Neris | 0.00 |
![]() | Craig Kimbrel | 0.00 |
![]() | Hector Neris | 5.40 |
![]() | John Rooney | 6.75 |
![]() | Kaleb Ort | 0.00 |
![]() | Seth Martinez | 0.00 |
![]() | Shawn Dubin | 5.61 |
![]() | Nick Hernandez | 5.40 |
![]() | AJ Blubaugh | 0.00 |
![]() | Enyel De | 1.35 |
![]() | Luis Contreras | 6.75 |
![]() | Logan VanWey | 5.59 |
![]() | Bryan King | 0.00 |
Última Actualización 27/8/2025 3:37 p.m.