(86 - 76)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Oakland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | H | E |
6 | 7 | 0 |
2 | 6 | 1 |
(107 - 55)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramón LaureanoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .332 | .487 |
Elvis AndrusSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .268 | .296 |
Matt Olson1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .296 | .379 | .585 |
Matt Chapman3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 | .323 | .400 |
Chad PinderLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .217 | .266 | .365 |
Tony Kemp2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .274 | .401 | .432 |
Aramis GarcíaC | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .253 | .329 |
Skye BoltCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .139 | .139 | .250 |
Cole IrvinPA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 |
Totales | 34 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 16 |
CI: E.Andrus (17), A.García 2 (6), C.Irvin (1), M.Chapman 2 (41). BR: E.Andrus (6), M.Olson (3). SH: C.Irvin (2).
SF: E.Andrus(3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin SlaterLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .201 | .287 | .358 |
Wilmer Flores3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .253 | .322 | .421 |
Mike YastrzemskiRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .327 | .472 |
Buster PoseyC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .412 | .554 |
Darin Ruf1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .255 | .377 | .500 |
Donovan Solano2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .272 | .326 | .389 |
Steven DuggarCF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .326 | .400 | .574 |
Mauricio DubónSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .272 | .373 |
Brandon CrawfordBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .252 | .339 | .523 |
Sam LongPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Mike TauchmanBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .168 | .283 | .285 |
LaMonte Wade Jr.BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 | .343 | .494 |
Totales | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 |
E: M.Dubón (5). 2B: D.Solano (10), S.Duggar (10). CI: S.Duggar (24).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Irvin G (6-7) | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3.64 |
Deolis Guerra | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
Lou Trivino | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Long P (1-1) | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4.95 |
John Brebbia | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
Jimmie Sherfy | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
Zack Littell | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
José Álvarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 |