(67 - 95)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Miami | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
7 | 8 | 2 |
0 | 2 | 1 |
(82 - 80)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazz Chisholm Jr.2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .317 | .444 |
Starling MarteCF | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .389 | .444 |
Garrett CooperRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .289 | .388 | .474 |
Richard BleierPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jesús Aguilar1B | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .335 | .480 |
Joe Panik3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .172 | .273 | .276 |
Miguel RojasSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .331 | .415 |
Sandy LeónC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .170 | .214 | .237 |
Magneuris SierraLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .237 | .298 | .263 |
Ross DetwilerPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Isan DíazBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .144 | .283 | .221 |
Jordan HollowayP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
Monte HarrisonRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
Totales | 30 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 |
E: M.Rojas (3), J.Chisholm Jr. (15). 2B: M.Rojas (18), S.Marte 2 (9). HR: S.Marte (7), J.Aguilar (16). CI: S.Marte 3 (21), J.Aguilar 4 (68).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Segura2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .368 | .449 |
J.D. HammerPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Andrew Knapp1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .168 | .234 | .248 |
J.T. RealmutoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 | .367 | .441 |
Rhys Hoskins1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .232 | .313 | .479 |
Nick Maton2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .328 | .398 |
Andrew McCutchenLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .227 | .347 | .433 |
Didi GregoriusSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .219 | .275 | .394 |
Mauricio LloveraPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ronald Torreyes3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .302 | .391 |
Luke WilliamsCF-2B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .313 | .381 |
Matt VierlingRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 |
Travis JankowskiBE-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .451 | .476 |
Zach EflinPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Brad MillerBE-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .331 | .450 |
Totales | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
E: D.Gregorius (8). 2B: J.Realmuto (13).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Detwiler | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.08 |
Jordan Holloway G (2-2) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.00 |
Richard Bleier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
Totales | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Eflin P (4-7) | 3.2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4.17 |
Enyel De Los Santos | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
J.D. Hammer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Mauricio Llovera | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 |