(101 - 61)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
5 | 12 | 1 |
1 | 6 | 0 |
(55 - 107)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starling MarteRF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .200 | .200 | .200 |
J.D. DavisBD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .400 | .500 |
Francisco LindorSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
Pete Alonso1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .600 | .500 |
Dominic SmithCE - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Eduardo Escobar3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .400 | .500 |
Robinson Canó2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 |
Travis JankowskiCE - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Mark CanhaCF - LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 |
Jeff McNeilLF - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
James McCannC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 |
Totales | 35 | 5 | 12 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 19 |
E: F.Lindor (1). 2B: E.Escobar (1), J.Davis (1). CI: S.Marte (1), J.McCann (1), M.Canha (1), F.Lindor (1), J.McNeil (1). OR: S.Marte (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Hernández2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Juan SotoRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .500 | 1.333 |
Nelson CruzBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Josh Bell1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Keibert RuizC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
Lane ThomasLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .000 |
Maikel Franco3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Alcides EscobarSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Víctor RoblesCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 |
2B: K.Ruiz (1). HR: J.Soto (1). CI: J.Soto (1). SH: V.Robles (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tylor Megill G (1-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Trevor May | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Adam Ottavino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Seth Lugo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Edwin Díaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Corbin P (0-1) | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
Víctor Arano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Austin Voth | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
Andrés Machado | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Patrick Murphy | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mason Thompson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Alta 5to.
Starling Marte se embasa por jugada de selección. Mark Canha anota en carrera. James McCann retirado en tercera. Ninguno avanza a segunda
Alta 6to.
Mark Canha conecta sencillo al CF. Pete Alonso anota en carrera. Robinson Canó avanza a segunda
Alta 6to.
Jeff McNeil conecta sencillo al RF. Robinson Canó anota en carrera. Mark Canha avanza a tercera