(87 - 75)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C | H | E |
3 | 11 | 0 |
4 | 8 | 0 |
(93 - 69)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle SchwarberLF | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .336 | .531 |
Rhys HoskinsBD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .345 | .484 |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .298 | .378 |
Darick Hall1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .302 | .643 |
J.T. RealmutoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .236 | .310 | .369 |
Alec Bohm3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .271 | .305 | .383 |
Bryson StottSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .254 | .268 |
Matt VierlingCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .239 | .321 | .363 |
Yairo Muñoz2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .258 | .324 | .516 |
Didi GregoriusBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .310 | .355 |
Totales | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 |
2B: R.Hoskins (18). HR: K.Schwarber (28). CI: N.Castellanos (45), K.Schwarber (57), M.Vierling (12). BR: M.Vierling (3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy EdmanSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .257 | .322 | .376 |
Nolan Gorman2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .248 | .331 | .434 |
Juan YépezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .259 | .301 | .473 |
Andrew KniznerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .275 | .230 |
Nolan ArenadoBD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .293 | .359 | .522 |
Corey DickersonLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .183 | .246 | .269 |
Albert Pujols1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .215 | .303 | .369 |
Dylan CarlsonCE - CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .312 | .403 |
Lars NootbaarCF - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 | .244 | .275 |
Edmundo Sosa3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .227 | .250 |
Austin RomineC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .133 | .188 | .133 |
Paul GoldschmidtBE - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .423 | .610 |
Totales | 30 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 20 |
2B: T.Edman (13). HR: A.Pujols (5). CI: A.Pujols (19), T.Edman (33), L.Nootbaar (9), N.Gorman (20). BR: N.Arenado (1). SF: T.Edman (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Nelson | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.19 |
Jeurys Familia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.76 |
Cristopher Sánchez | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.80 |
Andrew Bellatti | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.14 |
Seranthony Domínguez P (4-3) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.91 |
Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Pallante | 5.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.18 |
Johan Oviedo | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.10 |
Jordan Hicks G (2-4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.28 |
Ryan Helsley SV (7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
Totales | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Alta 1ro.
Nick Castellanos conecta sencillo al LF. Kyle Schwarber anota en carrera. Rhys Hoskins avanza a segunda
Baja 2do.
Lars Nootbaar conecta sencillo al LF. Nolan Arenado anota en carrera. Albert Pujols avanza a tercera
Alta 4to.
Matt Vierling conecta sencillo al CF. Alec Bohm anota en carrera. Bryson Stott avanza a tercera