AVERAGE | AVE |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|||||||||||||||||
Ver todos |
Seby Zavala | .000 | |
Gabriel Moreno | .250 | |
Christian Walker | .211 | |
Pavin Smith | .333 | |
Buddy Kennedy | .000 | |
Ketel Marte | .338 | |
Jace Peterson | .000 | |
Evan Longoria | .156 | |
Nick Ahmed | .000 | |
Dominic Fletcher | .000 | |
Lourdes Gurriel Jr. | .274 | |
Jake McCarthy | .000 | |
Corbin Carroll | .274 | |
Alek Thomas | .220 | |
Kyle Lewis | .000 |
Madison Bumgarner | 0.00 | |
Merrill Kelly | 2.65 | |
Slade Cecconi | 0.00 | |
Brandon Pfaadt | 3.27 | |
Zac Gallen | 5.27 | |
Tommy Henry | 0.00 | |
Ryne Nelson | 5.68 | |
Drey Jameson | 0.00 | |
Mark Melancon | 0.00 | |
José Ruiz | 0.00 | |
Andrew Saalfrank | 3.18 | |
Bryce Jarvis | 0.00 | |
Joe Mantiply | 4.70 | |
Zach Davies | 0.00 | |
Ryan Thompson | 2.31 | |
Kevin Ginkel | 0.00 | |
Cole Sulser | 0.00 | |
Tyler Gilbert | 0.00 | |
Miguel Castro | 10.50 | |
Kyle Nelson | 3.60 | |
Paul Sewald | 2.00 | |
Corbin Martin | 0.00 | |
Austin Adams | 0.00 | |
Peter Solomon | 0.00 | |
Peter Strzelecki | 0.00 | |
Scott McGough | 0.00 |
Última Actualización 10/9/2023 11:59 p.m.