AVERAGE | AVE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Joe Musgrove | 0.00 |
![]() | Matt Waldron | 7.71 |
![]() | Jackson Wolf | 0.00 |
![]() | Bradgley Rodriguez | 2.70 |
JP Sears | 6.16 | |
![]() | Randy Vasquez | 0.00 |
![]() | Yu Darvish | 5.63 |
![]() | Nick Pivetta | 2.73 |
![]() | Dylan Cease | 4.59 |
![]() | Michael King | 3.84 |
![]() | Nestor Cortes | 6.29 |
![]() | Luis A. García | 0.00 |
![]() | Drew Carlton | 0.00 |
Ray Kerr | 0.00 | |
![]() | Adrian Morejon | 0.00 |
![]() | Jason Adam | 1.93 |
![]() | Ron Marinaccio | 0.00 |
![]() | Reiss Knehr | 0.00 |
![]() | Bryan Hoeing | 3.38 |
![]() | Jeremiah Estrada | 3.46 |
![]() | Robert Suarez | 0.00 |
![]() | Yuki Matsui | 4.12 |
![]() | Wandy Peralta | 3.27 |
![]() | Jose Espada | 0.00 |
![]() | Mason Miller | 1.02 |
![]() | Logan Gillaspie | 2.57 |
![]() | Alek Jacob | 5.13 |
![]() | Eduarniel Nunez | 7.11 |
![]() | Omar Cruz | 4.91 |
![]() | Kyle Hart | 5.40 |
![]() | Sean Reynolds | 5.33 |
![]() | David Morgan | 2.80 |
![]() | Eduarniel NunezATH/ | 7.11 |
Última Actualización 18/9/2025 12:57 a.m.