<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Tony Santillan
64 P Rojos de Cincinnati
Altura: 1.91
Batea: D
Edad: 28
Nacimiento: 15/4/1997 - Fort Worth, TX
Equipo en MLB:
Peso: 90 Kg.
Lanza: D
MLB 2025
EFE JG K SV
2.67 0 20 1
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
CIN 2021-2021 26 4 1 3 .250 0 43.1 34 15 14 7 21 56 1.27 2.91
CIN 2022-2022 21 0 0 1 .000 4 19.2 23 14 12 1 12 21 1.78 5.49
CIN 2023-2023 3 0 1 0 1.000 0 3.1 4 1 1 0 5 1 2.70 2.70
CIN 2025-2025 27 0 0 1 .000 1 27.0 19 8 8 4 7 20 0.96 2.67
  Total 77 4 2 5 .286 5 93.1 80 38 35 12 45 98 1.34 3.38
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
CIN 2021-2021 43.1 1 1 0 1 0 0 21 4 2 247 63 .225 .254 .479 .137
CIN 2022-2022 19.2 0 0 0 4 0 1 15 7 0 118 33 .289 .277 .566 .193
CIN 2023-2023 3.1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 20 5 .360 .250 .610 .200
CIN 2025-2025 27.0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 127 31 .194 .244 .438 .150
  Total 186.67 1 1 0 5 0 1 54 12 2 512 132 .426 .258 .684 .313
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
CIN 2021-2021 43.1 1 25.00 11.60 4.40 2.67 1.50 .267 0.90 4.65 18.80 3.90
CIN 2022-2022 19.2 0 0.00 9.60 5.50 1.75 0.50 .367 0.66 4.17 1.34 0.60
CIN 2023-2023 3.1 0 0.00 2.70 13.50 .20 0.00 .308 0.89 7.10 1.60 4.30
CIN 2025-2025 27.0 0 0.00 6.70 2.30 2.86 1.30 .197 0.88 4.42 13.06 4.40
  Total 280.00 1 12.50 6.30 4.34 1.00 0.77 .251 0.88 4.60 142.40 0.51
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE