<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

10

(13 - 17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tigres 1 2 2 3 0 0 0 2
Gigantes 0 1 0 1 4 0 2 3
C H E
10 10 0
11 8 0
B:
S:
O:
11

(16 - 14)

Tigres TIGRES DEL LICEY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Sergio AlcántaraSS 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .265 .357 .347
Michael De LeónBE - SS 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .067 .067 .133
Erick MejíaCF 3 2 1 1 0 1 0 1 1 .300 .364 .400
Dawel Lugo2B 5 1 3 2 0 0 1 0 2 .259 .317 .362
Yermín MercedesBD 3 0 1 1 0 2 1 0 2 .281 .319 .391
David Vidal3B 4 0 0 1 0 0 1 0 3 .171 .250 .314
Austin ListiLF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .278 .412
Carlos Franco1B 0 2 0 0 0 2 0 0 0 .238 .360 .333
Dennicher CarrascoBE - 1B 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .192 .192 .308
Sandyyyyyyyyyyyyyyyyyytttttttttttttttttt LeónC 2 2 1 2 1 2 1 0 1 .129 .250 .323
Roberto PeñaC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Emilio BonifacioCE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .269 .394 .346
Mariel BautistaRF 4 1 1 3 1 0 0 0 3 .250 .250 1.000
Totales 31 10 10 10 2 7 5 1 13

 2B: D.Lugo (2).  HR: S.León (1), M.Bautista (1).  CI: Y.Mercedes (9), D.Vidal (1), S.León 2 (2), D.Lugo 2 (3), M.Bautista 3 (3), E.Mejía (4).  BR: E.Mejía (2).  OR: Y.Mercedes (1).  SH: E.Mejía (2).
SF: D.Vidal(1).

Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
José SiriCF 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .309 .378 .407
Seuly MatiasBE - CF 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .300 .417 .800
Ronald Guzmán1B 2 0 0 1 0 0 1 0 1 .361 .460 .530
Luis Jimenez1B - 2B 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .333 .500 .333
Carlos PegueroBD 5 1 2 3 1 0 2 0 3 .293 .364 .569
Steven Souza JrLF 2 1 0 0 0 2 2 0 0 .147 .275 .147
Jason KrizanRF 3 2 1 0 0 1 0 0 2 .100 .129 .167
Richard Ureña2B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .263 .310 .368
Juan FranciscoBE - 1B 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .258 .343 .645
Melvin Mercedes2B 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .222 .400 .222
Abiatal AvelinoSS 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .194 .289 .278
Kelvin GutiérrezBE 3B 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .267 .405 .333
Rafael LantiguaBE - SS 1 2 1 0 0 1 0 0 0 .250 .455 .250
Logan MooreC 3 1 2 6 1 1 1 0 1 .267 .353 .600
Luis Marte3B - SS 4 1 0 0 0 0 3 0 4 .286 .324 .371
Totales 30 11 8 11 2 8 13 0 18

 2B: L.Moore (2), S.Matias (2), J.Krizan (1).  HR: C.Peguero (4), L.Moore (1).  CI: C.Peguero 3 (14), L.Moore 6 (6), S.Matias (1), R.Guzmán (6).

Tigres TIGRES DEL LICEY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
J.C. Mejía 3.0 2 1 1 3 3 0 1.59
Lisalverto Bonilla 1.0 2 1 1 0 3 0 9.00
Enyel De Los Santos 0.2 0 3 3 3 2 0 11.57
Héctor Pérez 0.1 1 1 1 0 1 1 9.00
Fernando Cruz H 1.0 0 0 0 0 2 0 6.35
Jairo Asencio 0.0 0 1 1 1 0 0 4.50
Ulises Joaquín 1.0 2 1 1 0 2 0 4.50
Daniel Corcino P (0-1) 0.1 1 3 2 1 0 1 18.00
Totales 7.1 8 11 10 8 13 2
Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jesús Liranzo 2.0 4 5 5 2 2 1 15.88
Joel César 1.0 0 0 0 1 0 0 0.00
Junior García 0.1 1 3 3 2 0 1 20.25
Jesús Reyes 1.2 1 0 0 1 2 0 0.00
José A. Valdez 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Juan Minaya 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Ramón Ramírez G (1-1) 1.0 2 2 1 1 0 0 3.38
Totales 8.000 10 10 9 7 5 2
Jugadas de anotación

Alta 1ro.
Yermin Mercedes conecta sencillo al RF. Sergio Alcántara anota en carrera

Alta 2do.
Sandy León conecta jonrón por el RF. Carlos Franco anota en carrera

Baja 2do.
Ronald Guzmán es golpeado. Richard Ureña anota en carrera. Logan Moore avanza a tercera. José Siri avanza a segunda

Alta 3ro.
Dawel Lugo conecta doble al CF. Erick Mejía anota en carrera

Alta 3ro.
David Vidal eleva un fly de sacrificio. Dawel Lugo anota en carrera

Alta 4to.
Mariel Bautista conecta jonrón por el RF. Carlos Franco anota en carrera. Sandy León anota en carrera

Baja 4to.
Seuly Matias conecta doble al LF. Rafael Lantigua anota en carrera

Baja 5to.
Logan Moore conecta jonrón por el C. Jason Krizan anota en carrera. Melvin Mercedes anota en carrera. Rafael Lantigua anota en carrera

Baja 7mo.
Logan Moore conecta doble al RF. Steven Souza Jr anota en carrera. Jason Krizan anota en carrera

Alta 8vo.
Erick Mejía conecta sencillo al RF. Emilio Bonifacio anota en carrera

Alta 8vo.
Dawel Lugo conecta sencillo al LF. Dawel Lugo anota en carrera

Baja 8vo.
Carlos Peguero conecta jonrón por el RF. Luis Marte anota en carrera. Seuly Matias anota en carrera

miércoles, 11 de febrero de 2026