(111 - 51)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Dodgers | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Philadelphia | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
7 | 13 | 0 |
4 | 6 | 0 |
(87 - 75)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mookie BettsRF | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .360 | .513 |
Freddie Freeman1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .311 | .402 | .480 |
Trea TurnerSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .280 | .347 | .400 |
Will SmithC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .255 | .365 | .429 |
Max Muncy3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .161 | .336 | .288 |
Justin TurnerBD | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .273 | .378 |
Austin BarnesCE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .578 |
Cody BellingerCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .286 | .414 |
Chris TaylorLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .240 | .322 | .392 |
Gavin Lux2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .262 | .344 | .346 |
Totales | 39 | 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 0 | 17 |
2B: M.Betts (9), J.Turner (10). HR: M.Betts (9), A.Barnes (4), W.Smith (4). CI: M.Betts 3 (23), A.Barnes (9), G.Lux (12), W.Smith (18). OR: M.Betts (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhys Hoskins1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .313 | .441 |
Alec Bohm3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .289 | .324 | .414 |
Bryce HarperBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .358 | .622 |
Nick CastellanosRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 | .325 | .422 |
Kyle SchwarberLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .298 | .457 |
Jean Segura2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .343 | .465 |
Odubel HerreraCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .278 | .456 |
J.T. RealmutoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .226 | .290 | .323 |
Bryson StottSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .136 | .190 | .153 |
Johan CamargoBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .311 | .389 |
Totales | 31 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 |
2B: J.Segura (4). HR: A.Bohm (3), K.Schwarber (10). CI: J.Segura (15), A.Bohm 2 (17), K.Schwarber (22). BR: O.Herrera (1). SH: J.Camargo (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch White | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6.17 |
David Price | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.57 |
Phil Bickford | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.29 |
Brusdar Graterol | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.94 |
Justin Bruihl | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.53 |
Daniel Hudson G (2-3) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Alex Vesia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Craig Kimbrel SV (9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3.96 |
Brad Hand | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.74 |
Connor Brogdon | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
José Alvarado P (0-1) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.94 |
Seranthony Domínguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.30 |
Jeurys Familia | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.30 |
Totales | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 12 | 3 |
Alta 5to.
Mookie Betts conecta doble al LF. Chris Taylor anota en carrera. Gavin Lux anota en carrera
Alta 8vo.
Austin Barnes conecta sencillo al RF. Austin Barnes anota en carrera. Cody Bellinger avanza a tercera