(60 - 102)
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Oakland | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
C | H | E |
14 | 13 | 0 |
7 | 9 | 2 |
(68 - 94)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vimael Machín3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | .300 | .370 |
Ramón LaureanoRF | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .239 | .329 | .397 |
Sean MurphyC | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .307 | .413 |
Seth Brown1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .217 | .273 | .404 |
Dermis GarcíaBE - 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
Sheldon NeuseBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .297 | .314 |
Stephen VogtBE - BD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .145 | .221 | .319 |
Elvis AndrusSS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .226 | .296 | .367 |
Skye BoltCF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .133 | .161 | .133 |
Tony KempLF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .290 | .268 |
Chad PinderBE - LF | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .231 | .258 | .380 |
Nick Allen2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .207 | .289 | .287 |
Totales | 47 | 14 | 13 | 13 | 1 | 6 | 10 | 1 | 22 |
2B: S.Murphy 2 (21), D.García (1). HR: C.Pinder (7). CI: E.Andrus (23), S.Vogt (7), C.Pinder 4 (24), R.Laureano 2 (19), S.Murphy 2 (36), D.García (1), V.Machín (2), T.Kemp (14). BR: R.Laureano (9). OR: S.Brown (1).
SF: V.Machín(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh H. Smith3B | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .261 | .384 | .348 |
Marcus Semien2B | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .293 | .399 |
Corey SeagerSS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 | .319 | .468 |
Adolis GarcíaRF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .239 | .281 | .450 |
Nate Lowe1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .277 | .330 | .443 |
Leody TaverasCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .328 | .352 | .507 |
Brad MillerBD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .209 | .258 | .339 |
Charlie CulbersonBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .299 | .288 |
Kole CalhounBE - BD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .234 | .290 | .413 |
Sam HuffC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .267 | .313 | .333 |
Steven DuggarLF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .177 | .263 | .176 |
Totales | 45 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 15 | 2 | 19 |
2B: M.Semien (15), L.Taveras 2 (6), J.Smith (3). HR: M.Semien (12), C.Seager (21). CI: K.Calhoun (41), M.Semien 3 (42), L.Taveras (10), C.Seager (47), J.Smith (9). BR: L.Taveras (3), A.García (13).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Kaprielian | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5.09 |
Sam Moll | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
A.J. Puk | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.43 |
Lou Trivino | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.11 |
Zach Jackson | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.09 |
Kirby Snead G (1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.63 |
Austin Pruitt | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.09 |
Totales | 12.0 | 9 | 7 | 5 | 4 | 15 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Otto | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5.50 |
Matt Moore | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
Matt Bush | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.77 |
Joe Barlow | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.26 |
Brock Burke | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.19 |
Brett Martin | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
Dennis Santana P (3-4) | 1.1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.57 |
Kolby Allard | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.47 |
Totales | 12.0 | 13 | 14 | 12 | 6 | 10 | 1 |
Alta 5to.
Ramón Laureano se embasa por jugada de selección. Tony Kemp anota en carrera. Nick Allen avanza a tercera. Vimael Machín retirado en segunda
Alta 5to.
Sean Murphy se embasa por error del P. Nick Allen anota en carrera. Ramón Laureano anota en carrera
Alta 8vo.
Stephen Vogt falla con roletazo al 2B. Sean Murphy anota en carrera. Seth Brown avanza a segunda
Alta 12mo.
Vimael Machín eleva un fly de sacrificio. Chad Pinder anota en carrera. Nick Allen avanza a segunda
Alta 12mo.
Dermis García conecta doble al LF. Ramón Laureano anota en carrera. Sean Murphy avanza a tercera
Alta 12mo.
Elvis Andrus recibe boleto. Sean Murphy anota en carrera. Dermis García avanza a tercera. Stephen Vogt avanza a segunda
Alta 12mo.
Chad Pinder conecta jonrón por el LF. Dermis García anota en carrera. Stephen Vogt anota en carrera. Elvis Andrus anota en carrera