AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Tony Gonsolin | 5.00 |
![]() | Gavin Stone | 0.00 |
![]() | Emmet Sheehan | 3.17 |
![]() | Yoshinobu Yamamoto | 0.00 |
![]() | Roki Sasaki | 4.72 |
![]() | Landon Knack | 5.12 |
![]() | Bobby Miller | 12.60 |
![]() | Michael Grove | 0.00 |
![]() | Clayton Kershaw | 3.53 |
![]() | Lance Lynn | 0.00 |
![]() | Tyler Glasnow | 3.06 |
![]() | Julio Urías | 0.00 |
![]() | Blake Snell | 0.00 |
![]() | Shohei Ohtani | 3.29 |
![]() | Joe Kelly | 0.00 |
![]() | Gus Varland | 0.00 |
![]() | Alex Vesia | 2.78 |
![]() | Tyson Miller | 0.00 |
![]() | Jake Reed | 0.00 |
![]() | Kyle Hurt | 0.00 |
![]() | Matt Sauer | 6.37 |
![]() | Jack Dreyer | 2.86 |
![]() | Ben Casparius | 4.64 |
![]() | Justin Wrobleski | 4.52 |
![]() | Chris StrattonKC/ | 7.71 |
![]() | Alexis DiazCIN/ | 7.80 |
![]() | J.P. FeyereisenARI/ | 11.25 |
![]() | Jack Little | 6.00 |
![]() | Will Klein | 3.37 |
![]() | Julian Fernandez | 9.00 |
![]() | Edgardo Henriquez | 2.30 |
![]() | Anthony Banda | 3.41 |
![]() | Tyler Cyr | 0.00 |
Alexis Diaz | 8.15 | |
![]() | Blake Treinen | 4.70 |
![]() | Daniel Hudson | 0.00 |
![]() | Evan Phillips | 0.00 |
![]() | Tanner Scott | 4.82 |
![]() | Kirby Yates | 5.18 |
![]() | Jimmy Nelson | 0.00 |
![]() | Alex Reyes | 0.00 |
![]() | Lou Trivino | 4.06 |
![]() | J.P. Feyereisen | 11.25 |
![]() | Chris Stratton | 7.71 |
![]() | Brusdar Graterol | 0.00 |
![]() | Víctor González | 0.00 |
![]() | Michael Kopech | 1.69 |
Última Actualización 18/9/2025 12:52 a.m.