<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

6

(29 - 20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Gigantes 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2
Estrellas 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1
C H E
6 9 3
5 9 4
B:
S:
O:
5

(29 - 21)

Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Julio CarrerasSS 5 0 2 2 0 0 1 0 1 .500 .563 .571
Luis M. SantanaLF 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000
Diego HernandezBE-CF 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .154 .154 .231
Kelvin Gutiérrez3B 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .333 .435 .389
Henry UrrutiaBD 3 0 0 0 0 1 2 0 3 .211 .318 .316
Dermis García1B 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 .000
Yoyner FajardoBE-LF 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .308 .357 .462
Hanser Alberto2B 3 3 2 0 0 1 0 0 3 .200 .294 .333
Dane MyersCF 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .091 .167 .091
Imanol VargasBE-RF 3 0 1 0 0 0 1 0 3 .333 .333 .333
Chuckie RobinsonC 4 1 2 0 0 0 0 0 3 .214 .267 .429
Iván Castillo CE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Roldani BaldwinC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000
Carlos De La CruzCF 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .000
Carlos FrancoBE-1B 3 1 1 2 0 0 1 0 1 .286 .500 .429
Totales 36 6 9 5 0 4 9 0 25

 E: H.Alberto (1).  2B: H.Alberto (2), C.Robinson 2 (3).  CI: C.Franco 2 (2), R.Baldwin (1), J.Carreras 2 (2).  SH: H.Alberto (1).
SF: R.Baldwin(1).

Estrellas ESTRELLAS ORIENTALES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Drew AvansCF 5 0 1 1 0 0 1 0 0 .294 .333 .529
Vidal Brujan2B 4 0 1 0 0 1 1 1 2 .385 .471 .462
Lewin Díaz1B 4 0 0 0 0 1 0 0 2 .333 .429 .333
Willie MacIverCE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Yasiel Puig RF 3 1 0 0 0 2 0 0 3 .091 .286 .091
Christopher FamiliaBD 5 2 3 0 0 0 0 0 1 .700 .700 .900
Wilfred VerasLF 5 0 1 1 0 0 1 0 5 .091 .231 .091
Jose TenaSS 5 0 2 1 0 0 3 1 3 .333 .333 .389
Eguy Rosario 3B 2 1 1 0 0 2 0 0 0 .375 .538 .500
Rodolfo DuránC 4 0 0 0 0 0 1 0 4 .177 .263 .176
Totales 37 5 9 3 0 6 7 2 20

 E: L.Díaz (2), R.Durán (1), W.Veras (1).  2B: V.Brujan (1), C.Familia (2).  CI: J.Tena (2), W.Veras (1), D.Avans (1).  BR: V.Brujan (4), J.Tena (1).

Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Johan Dominguez 3.0 2 0 0 2 2 0 0.00
Blas Castano 1.0 3 1 1 0 0 0 4.50
Frank Garcés 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Antonio Santos 0.1 1 2 0 1 0 0 0.00
Enmanuel Mejía 0.2 1 1 0 1 1 0 0.00
Kotaro Ueda 0.1 1 0 0 1 0 0 0.00
Angel Chivilli 1.2 0 0 0 0 2 0 0.00
Reymin Guduán G (1-0) 2.0 1 1 0 1 1 0 6.75
Totales 10.0 9 5 1 6 7 0
Estrellas ESTRELLAS ORIENTALES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Aaron Leasher 4.0 4 1 1 0 5 0 2.25
Luis Ledo 1.2 3 3 3 2 0 0 7.36
Roman Méndez 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
Raffi Vizcaino 0.2 0 0 0 2 0 0 9.00
Geronimo Franzua 0.1 1 0 0 0 0 0 0.00
Elvis Alvarado 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Neftali Feliz 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Tyler Zuber P (1-1) 1.0 0 2 0 0 2 0 0.00
Totales 10.000 9 6 4 4 9 0
Jugadas de anotación

Alta 2do.
Julio Carreras conecta sencillo al RF. Hanser Alberto anota en carrera. Dane Myers avanza a tercera

Baja 4to.
Jose Tena conecta sencillo al LF. Christopher Familia anota en carrera

Alta 6to.
Carlos Franco conecta sencillo al LF. Hanser Alberto anota en carrera. Chuckie Robinson anota en carrera

Alta 6to.
Julio Carreras conecta sencillo al LF. Carlos Franco anota en carrera

Baja 6to.
Rodolfo Durán se embasa por error del SS. Yasiel Puig anota en carrera. Christopher Familia anota en carrera. Eguy Rosario avanza a segunda

Baja 6to.
Drew Avans conecta sencillo al LF. Eguy Rosario anota en carrera. Rodolfo Durán avanza a tercera

Alta 10mo.
Roldani Baldwin eleva un fly de sacrificio. Yoyner Fajardo anota en carrera. Hanser Alberto anota en carrera

Baja 10mo.
Wilfred Veras conecta sencillo al RF. Willie Maclaver anota en carrera

viernes, 11 de octubre de 2024