AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Zack Wheeler | 2.71 |
![]() | Aaron Nola | 0.00 |
![]() | Taijuan Walker | 0.00 |
![]() | Michael Plassmeyer | 0.00 |
![]() | Jesus Luzardo | 0.00 |
![]() | Cristopher Sanchez | 0.00 |
![]() | Ranger Suarez | 0.00 |
![]() | Seth Johnson | 4.26 |
![]() | José Alvarado | 0.00 |
![]() | Nick Nelson | 0.00 |
![]() | Andrew Bellatti | 0.00 |
![]() | Luis F. Ortiz | 0.00 |
![]() | Ranger Suárez | 0.00 |
![]() | Matt Strahm | 0.00 |
![]() | Seranthony Domínguez | 0.00 |
![]() | Tanner Banks | 2.83 |
![]() | McKinley Moore | 0.00 |
![]() | Dylan Covey | 0.00 |
![]() | Erich Uelmen | 0.00 |
![]() | Cristopher Sánchez | 0.00 |
![]() | Joe Ross | 5.12 |
![]() | Jordan Romano | 8.23 |
![]() | David Robertson | 0.00 |
![]() | Orion Kerkering | 0.00 |
![]() | Alan Rangel | 2.45 |
![]() | Michael Mercado | 15.00 |
![]() | Nolan Hoffman | 27.00 |
![]() | Daniel Robert | 5.79 |
![]() | Max Lazar | 4.78 |
![]() | Brett de | 4.50 |
![]() | Jose Alvarado | 2.86 |
![]() | Jhoan Duran | 0.00 |
Última Actualización 27/8/2025 3:37 p.m.