AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Zack Wheeler | 0.00 |
![]() | Aaron Nola | 0.00 |
![]() | Michael Plassmeyer | 0.00 |
![]() | Jesus Luzardo | 0.00 |
![]() | Cristopher Sanchez | 2.59 |
![]() | Ranger Suarez | 1.99 |
![]() | Mick Abel | 5.04 |
![]() | Seth Johnson | 2.25 |
![]() | Andrew Bellatti | 0.00 |
![]() | José Alvarado | 0.00 |
![]() | Nick Nelson | 0.00 |
![]() | Ranger Suárez | 0.00 |
![]() | Matt Strahm | 3.47 |
![]() | Seranthony Domínguez | 0.00 |
![]() | Luis F. Ortiz | 0.00 |
![]() | Erich Uelmen | 0.00 |
![]() | McKinley Moore | 0.00 |
![]() | Dylan Covey | 0.00 |
![]() | Orion Kerkering | 2.83 |
![]() | Tanner Banks | 3.12 |
![]() | Cristopher Sánchez | 0.00 |
![]() | Joe Ross | 5.53 |
![]() | Jordan Romano | 7.44 |
![]() | Taijuan Walker | 3.55 |
![]() | Alan Rangel | 2.25 |
![]() | Michael Mercado | 15.00 |
![]() | Daniel Robert | 2.25 |
![]() | Max Lazar | 3.26 |
![]() | Brett de | 4.50 |
![]() | Jose Alvarado | 2.70 |
Última Actualización 27/6/2025 3:03 p.m.